Chihuahua, Chih.- El jardinero central de Dorados, Francisco Cabral escaló a la posición de honor en el bateo, con 27 imparables en 53 veces oficiales, para un porcentaje de 0.509, superando por una milésima al mazorquero Daniel Yépez, luego de seis jornadas en el torneo “Manuel ‘Meme’ Sáenz” de la Liga Estatal de Beisbol.
Cabral se encontraba en la segunda posición al término de la quinta jornada, con 0.510, por lo que, pese a haber bajado una milésima en la serie contra Manzaneros, escaló al liderato.
De acuerdo a las estadísticas oficiales que dio a conocer este día la Liga Estatal de Beisbol, sólo Cabral y Yépez superan la cifra de 0.500, seguidos de 12 peloteros que están por encima de los 0.400. En el sitio 15, se encuentra el dorado Jesús Pérez, con 25 hits en 64 veces oficiales, promediando 0.391.
La ofensiva de Dorados promedia 0.308, con 148 imparables en 600 veces oficiales, con 27 dobletes, 6 triples, 4 cuadrangulares, 84 carreras anotadas.
Inicia mañana venta de boletos
Este jueves, a partir de las 11:00 horas, dará inicio la venta de boletos para la serie Soles de Ojinaga y Dorados de Chihuahua.
La Directiva de Dorados informó que la venta será en las taquillas del Estadio Monumental y en las oficinas de la empresa Don Boletón, en Pascual Orozco 705, colonia San Felipe.
Los juegos darán inicio el viernes a las 19:30 horas; el sábado a las 19:00 y el domingo a las 12:00 horas.
Bateo general
CHIHUAHUA | FRANCISCO CABRAL | 69 | 53 | 27 | 0.509 |
CAMARGO | DANIEL YEPEZ | 87 | 65 | 33 | 0.508 |
CAMARGO | JESUS RAMIREZ | 66 | 55 | 27 | 0.491 |
PARRAL | HUGO GUTIERREZ | 83 | 51 | 24 | 0.471 |
PARRAL | OSCAR JASSO | 75 | 54 | 25 | 0.463 |
OJINAGA | JORGE CANCINO | 61 | 48 | 22 | 0.458 |
CUAUHTEMOC | JAVIER HERNANDEZ | 76 | 67 | 30 | 0.448 |
PARRAL | DIEGO GUTIERREZ | 86 | 63 | 28 | 0.444 |
MADERA | MIGUEL RIVERA | 71 | 57 | 25 | 0.439 |
CASAS GRANDES | CARLOS MARIO RUIZ | 61 | 55 | 24 | 0.436 |
JUAREZ | JOSUE LOPEZ | 76 | 51 | 22 | 0.431 |
JUAREZ | EDGAR JIMENEZ | 78 | 73 | 31 | 0.425 |
CUAUHTEMOC | OCTAVIO ARMENDARIZ | 84 | 71 | 29 | 0.408 |
CHIHUAHUA | JESUS PEREZ | 73 | 64 | 25 | 0.391 |
Pitcheo general
PARRAL | ALEJANDRO LOYA | 23 1/ 3 | 1 | 0.39 |
CUAUHTEMOC | ROMAN RANGEL | 42 | 3 | 0.64 |
JUAREZ | SERVANDO LOPEZ | 41 1/ 3 | 5 | 1.09 |
PARRAL | EMILIO GUERRERO | 26 2/ 3 | 4 | 1.35 |
DELICIAS | ALVARO SANDOVAL | 40 2/ 3 | 8 | 1.77 |
JUAREZ | HECTOR GALVAN | 25 | 6 | 2.16 |
DELICIAS | OSWALDO RUIZ | 24 2/ 3 | 6 | 2.19 |
PARRAL | HUMBERTO GUTIERREZ | 19 1/ 3 | 5 | 2.33 |
JIMENEZ | SALVADOR PALACIOS | 37 | 10 | 2.43 |
CASAS GRANDES | JUAN CARLOS MAFIODO | 22 | 6 | 2.45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario